Daftar Harga Tiket Kereta Api Mudik 2016 H-10 – Mulai tanggal 28 Maret lalu, PT Kereta Api Indonesia telah membuka pemesanan tiket untuk mudik 2016 H-10 lebaran, yaitu tepatnya tanggal 26 Juni 2016.
Anda bisa menggunakan kereta api lebaran H-10 dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Semarang, Jakarta Solo, Jakarta Bandung, Jakarta Kutoarjo, Jakarta Yogyakarta dan lain-lain.
Untuk harga tiket, baik itu untuk kelas ekonomi, bisnis atau eksekutif, anda bisa lihat di bawah ini.
NAMA KA LEBARAN H-10 | TUJUAN | HARGA TIKET |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 106.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 76.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 96.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 96.000 |
Kertajaya | Jakarta Semarang Surabaya | 150.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 111.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 63.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 76.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 110.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 100.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 86.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 86.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 100.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 50.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 50.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 61.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 66.000 |
Tegal Arum | Jakarta Tegal | 70.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 33.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 33.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 28.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 23.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 58.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 30.000 |
Untuk Harga tiket KA ekonomi AC komersil kapasitas tiap gerbong 80 penupang dengan sistem tempat duduk 2-2 berhadapan bisa anda lihat daftarnya :
Tiket KA Krakatau Jakarta Kediri 205.000, 220.000, 255.000, 270.000.
Tiket Kereta Api Majapahit Jakarta Malang Rp 275.000.
Tiket KA Ekonomi Jayabaya Jakarta Malang Rp 250.000.
Tiket KA Menoreh Jakarta Semarang 240.000, 215.000, 190.000, 160.000.
Tiket KA Bogowonto Jakarta Yogyakarta 150.000, 165.000, 200.000, 220.000.
Tiket KA Gajahwong Jakarta Yogyakarta 145.000, 165.000, 200.000, 220.000.
Tiket KA Jaka Tingkir Jakarta Solo 155.000, 175.000, 210.000, 230.000.
Untuk tiket Kereta Api Eksekutif H-10 Lebaran 2016 Jakarta Surabaya juga masih belum mengalami kenaikan :
KA Bangunkarta 375.000-470.000
KA Bima 395.000-495.000.
KA Argo Bromo 375.000-485.000.
KA Sembrani 375.000-485.000.
0 Response to "Daftar Harga Tiket Kereta Api Mudik 2016 H-10"
Post a Comment