Daftar Promo Tiket Pesawat 2 sampai 8 Juni 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 2 – 8 Juni 2016.
Periode booking:
2 – 8 Juni 2016
Periode terbang:
2 Juni – 2 Juli 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 569.600 | Lion Air | 9/6/16 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 502.500 | Citilink | 9/6/16 |
Bandung | Balikpapan | Rp 541.700 | Lion Air | 9/6/16 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 606.700 | Citilink | 4/6/16 |
Batam | Surabaya | Rp 624.400 | Citilink | 6/6/16 |
Jakarta | Ambon | Rp 1.065.200 | Lion Air | 5/6/16 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 527.300 | Citilink | 10/6/16 |
Jakarta | Batam | Rp 518.500 | Lion Air | 3/6/16 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.578.600 | Lion Air | 5/6/16 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 516.400 | Citilink | 6/6/16 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 340.000 | AirAsia | 6/6/16 |
Jakarta | Medan | Rp 641.800 | Lion Air | 4/6/16 |
Jakarta | Kupang | Rp 923.500 | Lion Air | 4/6/16 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 884.700 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 7/6/16 |
Jakarta | Manado | Rp 917.100 | Citilink | 3/6/16 |
Jakarta | Malang | Rp 512.900 | Sriwijaya Air | 5/6/16 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 510.800 | Lion Air | 3/6/16 |
Jakarta | Palembang | Rp 328.500 | Lion Air | 3/6/16 |
Jakarta | Singapore | Rp 348.900 | AirAsia | 7/6/16 |
Jakarta | Surabaya | Rp 435.500 | Lion Air | 3/6/16 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.613.900 | AirAsia – AirAsia | 21/6/16 |
Jakarta | Makassar | Rp 651.800 | Citilink | 6/6/16 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 498.900 | AirAsia | 6/6/16 |
Jakarta | Penang | Rp 596.900 | AirAsia – AirAsia | 21/6/16 |
Jakarta | Phuket | Rp 801.800 | Thai Lion Air – Thai Lion Air | 7/6/16 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.292.500 | Tigerair – Tigerair | 6/6/16 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 2.423.600 | Lion Air – Garuda Indonesia | 6/6/16 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.852.000 | Lion Air – Lion Air | 5/6/16 |
Jayapura | Surabaya | Rp 2.005.300 | Lion Air – Citilink | 6/6/16 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 530.000 | AirAsia | 8/6/16 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 454.900 | AirAsia | 8/6/16 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 751.000 | Kalstar Aviation | 7/6/16 |
Sibolga | Jakarta | Rp 842.200 | Lion Air – Lion Air | 6/6/16 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.378.400 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 8/6/16 |
Jakarta | Medan | Rp 726.000 | Citilink | 6/6/16 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 315.400 | AirAsia | 9/6/16 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 774.900 | Lion Air – Lion Air | 19/6/16 |
Yogyakarta | Medan | Rp 875.600 | AirAsia | 11/6/16 |
Medan | Bandung | Rp 722.300 | Lion Air | 3/6/16 |
Medan | Jakarta | Rp 666.700 | Lion Air | 4/6/16 |
Medan | Yogyakarta | Rp 915.400 | AirAsia | 17/6/16 |
Medan | Surabaya | Rp 850.100 | Lion Air | 4/6/16 |
Medan | Penang | Rp 298.900 | AirAsia | 16/6/16 |
Kupang | Jakarta | Rp 941.800 | Lion Air | 7/6/16 |
Manado | Jakarta | Rp 907.100 | Citilink | 6/6/16 |
Manado | Makassar | Rp 500.900 | Lion Air | 3/6/16 |
Manokwari | Jakarta | Rp 2.107.800 | Xpress Air | 8/6/16 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 723.400 | Sriwijaya Air | 3/6/16 |
Padang | Jakarta | Rp 520.600 | Lion Air | 6/6/16 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 350.600 | Lion Air | 3/6/16 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 505.900 | Lion Air | 3/6/16 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 768.900 | AirAsia – AirAsia | 6/6/16 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 823.700 | Citilink – Citilink | 7/6/16 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 838.200 | AirAsia – AirAsia | 27/6/16 |
Singapore | Jakarta | Rp 483.900 | AirAsia | 10/6/16 |
Sorong | Makassar | Rp 1.241.400 | Sriwijaya Air | 6/6/16 |
Surabaya | Batam | Rp 659.000 | Lion Air | 3/6/16 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.137.800 | Lion Air – Lion Air | 5/6/16 |
Surabaya | Medan | Rp 850.100 | Lion Air | 4/6/16 |
Surabaya | Kupang | Rp 607.700 | Lion Air | 3/6/16 |
Surabaya | Singapore | Rp 549.900 | Jetstar | 8/6/16 |
Surabaya | Penang | Rp 696.900 | AirAsia – AirAsia | 22/6/16 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.625.900 | AirAsia – AirAsia | 15/6/16 |
Tarakan | Jakarta | Rp 754.200 | Lion Air | 10/6/16 |
Makassar | Merauke | Rp 1.080.700 | Lion Air | 10/6/16 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.419.100 | Citilink – AirAsia | 8/6/16 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.900.900 | AirAsia | 9/6/16 |
Jakarta | Amsterdam | Rp 6.628.700 | Garuda Indonesia | 7/6/16 |
Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 14/6/16 |
Jakarta | Guangzhou | Rp 1.288.900 | AirAsia – AirAsia | 14/6/16 |
Jakarta | Tokyo | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Surabaya | Tokyo | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 3/6/16 |
Jakarta | Shanghai | Rp 2.429.200 | AirAsia – AirAsia | 6/6/16 |
Surabaya | Shanghai | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 3/6/16 |
Jakarta | Bangkok | Rp 556.400 | Thai Lion Air | 7/6/16 |
SUMBER : TRAVELOKA
0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 2 sampai 8 Juni 2016"
Post a Comment