Daftar Promo Tiket Pesawat 26 Mei sampai 1 Juni 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 26 Mei – 1 Juni 2016.
Periode booking:
26 Mei – 1 Juni 2016
Periode terbang:
26 Mei – 26 Juni 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 569.600 | Lion Air | 4/6/16 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 501.200 | Citilink | 1/6/16 |
Bandung | Balikpapan | Rp 541.600 | Lion Air | 8/6/16 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 605.200 | Citilink | 28/5/16 |
Batam | Surabaya | Rp 622.800 | Citilink | 28/5/16 |
Jakarta | Ambon | Rp 1.065.200 | Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 526.000 | Citilink | 29/5/16 |
Jakarta | Batam | Rp 517.300 | Citilink | 29/5/16 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.578.500 | Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 520.200 | AirAsia | 28/5/16 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 340.300 | AirAsia | 1/6/16 |
Jakarta | Medan | Rp 640.300 | Citilink | 28/5/16 |
Jakarta | Kupang | Rp 923.400 | Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 955.800 | Lion Air – Lion Air | 29/5/16 |
Jakarta | Manado | Rp 914.800 | Citilink | 27/5/16 |
Jakarta | Malang | Rp 512.900 | Sriwijaya Air | 29/5/16 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 510.700 | Citilink | 27/5/16 |
Jakarta | Palembang | Rp 328.400 | Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Singapore | Rp 348.900 | AirAsia | 7/6/16 |
Jakarta | Surabaya | Rp 436.500 | Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.650.900 | AirAsia – AirAsia | 7/6/16 |
Jakarta | Makassar | Rp 650.100 | Citilink | 28/5/16 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 498.900 | AirAsia | 29/5/16 |
Jakarta | Penang | Rp 610.900 | Tigerair – Tigerair | 12/6/16 |
Jakarta | Phuket | Rp 692.500 | Tigerair – Tigerair | 28/5/16 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.142.500 | Tigerair – Tigerair | 15/6/16 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 2.199.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 31/5/16 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.851.900 | Lion Air – Lion Air | 1/6/16 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.545.500 | Lion Air – Citilink | 1/6/16 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 530.000 | AirAsia | 2/6/16 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 454.900 | AirAsia | 28/5/16 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 818.900 | Lion Air – Lion Air | 27/5/16 |
Sibolga | Jakarta | Rp 854.100 | Lion Air – Lion Air | 27/5/16 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.374.200 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 27/5/16 |
Jakarta | Medan | Rp 756.900 | Citilink | 27/5/16 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 315.700 | AirAsia | 1/6/16 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 881.900 | Sriwijaya Air – Lion Air | 8/6/16 |
Yogyakarta | Medan | Rp 871.200 | AirAsia | 3/6/16 |
Medan | Bandung | Rp 721.700 | Citilink | 4/6/16 |
Medan | Jakarta | Rp 666.600 | Lion Air | 27/5/16 |
Medan | Yogyakarta | Rp 908.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 9/6/16 |
Medan | Surabaya | Rp 850.000 | Lion Air | 27/5/16 |
Medan | Penang | Rp 358.900 | AirAsia | 8/6/16 |
Kupang | Jakarta | Rp 941.700 | Lion Air | 28/5/16 |
Manado | Jakarta | Rp 904.900 | Citilink | 27/5/16 |
Manado | Makassar | Rp 499.800 | Citilink | 27/5/16 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.899.700 | Lion Air – Lion Air | 29/5/16 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 777.900 | Sriwijaya Air | 29/5/16 |
Padang | Jakarta | Rp 520.500 | Lion Air | 27/5/16 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 349.900 | Citilink | 27/5/16 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 505.800 | Lion Air | 27/5/16 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 768.900 | AirAsia – AirAsia | 31/5/16 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 933.700 | Lion Air – Lion Air | 28/5/16 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 879.900 | AirAsia – AirAsia | 29/5/16 |
Singapore | Jakarta | Rp 484.400 | AirAsia | 7/6/16 |
Sorong | Makassar | Rp 1.143.200 | Sriwijaya Air | 29/5/16 |
Surabaya | Batam | Rp 657.500 | Citilink | 27/5/16 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.137.700 | Lion Air – Lion Air | 27/5/16 |
Surabaya | Medan | Rp 850.000 | Lion Air | 27/5/16 |
Surabaya | Kupang | Rp 606.300 | Citilink | 27/5/16 |
Surabaya | Singapore | Rp 543.300 | Tigerair | 8/6/16 |
Surabaya | Penang | Rp 898.900 | AirAsia | 2/6/16 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.564.000 | Tigerair – Tigerair | 8/6/16 |
Tarakan | Jakarta | Rp 689.700 | Lion Air | 29/5/16 |
Makassar | Merauke | Rp 1.320.900 | Lion Air | 28/5/16 |
Jakarta | Seoul | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.501.900 | AirAsia – AirAsia | 7/6/16 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 2.189.900 | AirAsia | 9/6/16 |
Jakarta | Amsterdam | Rp 6.560.400 | Garuda Indonesia | 7/6/16 |
Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Jakarta | Guangzhou | Rp 1.288.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Jakarta | Tokyo | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 13/6/16 |
Surabaya | Tokyo | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 27/5/16 |
Jakarta | Shanghai | Rp 2.164.900 | AirAsia – AirAsia | 22/6/16 |
Surabaya | Shanghai | Rp 1.798.900 | AirAsia – AirAsia | 27/5/16 |
Jakarta | Bangkok | Rp 557.200 | Thai Lion Air | 7/6/16 |
SUMBER : TRAVELOKA
0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 26 Mei sampai 1 Juni 2016"
Post a Comment