Harga Tiket Kereta Ekonomi untuk Mudik Turun per 1 Juli 2016 – Ada info bagus nih buat anda pengguna setia moda transportasi kereta api. PT KAI rencananya akan menurunkan harga tiket kereta api ekonomi Lebaran 2016 pada Juli 2016 nanti.
Kereta api ekonomi Lebaran yang diturunkan harga tiketnya antara lain KA Ekonomi Lebaran Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, Jakarta Bandung, Jakarta Yogyakarta, Jakarta Kutoarjo, Jakarta Solo.
Untuk lengkapnya, anda bisa lihat tabel di bawah.
NAMA KERETA API | TUJUAN | HARGA TIKET |
Kertajaya | Jakarta Semarang Surabaya | 165.000 |
Tawang Jaya | Jakarta Tegal Semarang | 100.000 |
Progo | Jakarta Yogyakarta | 110.000 |
Kutojaya Utara | Jakarta Kutoarjo | 125.000 |
Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Yogyakarta Surabaya | 104.000 |
Logawa | Purwokerto Jember | 74.000 |
Sritanjung | Yogyakarta Banyuwangi | 94.000 |
Pasundan | Bandung Surabaya | 94.000 |
Mataramaja | Jakarta Malang | 109.000 |
Tawang Alun | Malang Banyuwangi | 62.000 |
Bengawan | Jakarta Yogyakarta Solo | 74.000 |
Kahuripan | Bandung Kediri | 84.000 |
Brantas | Jakarta Semarang Kediri | 84.000 |
Tegal Ekspres | Jakarta Tegal | 49.000 |
Maharani | Surabaya Bojonegoro Semarang | 49.000 |
Kutojaya Selatan | Bandung Kuotarjo | 62.000 |
Serayu | Jakarta Bandung Purwokerto | 67.000 |
Rajabasa | Kertapati Tanjung Karang | 32.000 |
Buser/Bukit Serelo | Kertapati Lubuklinggau | 32.000 |
Putri Deli | Tanjung Balai Medan | 27.000 |
Siantar Ekspres | Medan Siantar | 22.000 |
Probowangi | Surabaya Banyuwangi | 56.000 |
Probowangi | Surabaya Probolinggo | 29.000 |
Probowangi | Banyuwangi Probolinggo | 27.000 |
0 Response to "Harga Tiket Kereta Ekonomi untuk Mudik Turun per 1 Juli 2016"
Post a Comment