Daftar Promo Tiket Pesawat 7 sampai 13 April 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 7 – 13 April 2016
Periode booking:
7 – 13 April 2016
Periode terbang:
7 April –  7 Mei 2016
| From | To | Price | Airlines | Travel Period | 
| Ambon | Langgur-Kei | Rp 698.900 | Garuda Indonesia | 8/4/16 | 
| Banjarmasin | Jakarta | Rp 435.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Bandung | Balikpapan | Rp 541.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Balikpapan | Jakarta | Rp 483.100 | Citilink | 8/4/16 | 
| Batam | Surabaya | Rp 532.000 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Ambon | Rp 923.400 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Banjarmasin | Rp 435.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Batam | Rp 426.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Jayapura | Rp 1.390.900 | Lion Air | 8/4/16 | 
| Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 423.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Yogyakarta | Rp 258.100 | Lion Air | 9/4/16 | 
| Jakarta | Medan | Rp 538.900 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Kupang | Rp 795.000 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Labuan Bajo | Rp 924.000 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 26/4/16 | 
| Jakarta | Manado | Rp 790.000 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Malang | Rp 421.600 | Sriwijaya Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Pekanbaru | Rp 419.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Palembang | Rp 254.100 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Singapore | Rp 349.900 | Jetstar | 9/4/16 | 
| Jakarta | Surabaya | Rp 352.300 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Taipei | Rp 1.485.300 | Tigerair – Tigerair | 19/4/16 | 
| Jakarta | Makassar | Rp 549.200 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 438.900 | AirAsia | 12/4/16 | 
| Jakarta | Penang | Rp 602.400 | Tigerair – Tigerair | 18/4/16 | 
| Jakarta | Phuket | Rp 631.700 | Tigerair – Tigerair | 25/4/16 | 
| Jakarta | Hong Kong | Rp 996.800 | Jetstar – Jetstar | 19/4/16 | 
| Jayapura | Bengkulu | Rp 1.738.900 | Lion Air – Lion Air | 8/4/16 | 
| Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.478.100 | Lion Air – Lion Air | 17/4/16 | 
| Jayapura | Surabaya | Rp 1.314.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 7/4/16 | 
| Bali / Denpasar | Bandung | Rp 410.900 | AirAsia | 7/4/16 | 
| Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 341.600 | AirAsia | 10/4/16 | 
| Bali / Denpasar | Kupang | Rp 669.800 | Kalstar Aviation | 7/4/16 | 
| Sibolga | Jakarta | Rp 854.700 | Garuda Indonesia – Lion Air | 16/4/16 | 
| Phuket | Surabaya | Rp 1.230.300 | Tigerair – Tigerair – Lion Air | 22/4/16 | 
| Jakarta | Medan | Rp 656.700 | Citilink | 8/4/16 | 
| Yogyakarta | Jakarta | Rp 256.100 | AirAsia | 14/4/16 | 
| Yogyakarta | Kendari | Rp 631.200 | Lion Air – Lion Air | 8/4/16 | 
| Yogyakarta | Medan | Rp 759.100 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 12/4/16 | 
| Medan | Bandung | Rp 589.500 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Medan | Jakarta | Rp 538.900 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Medan | Yogyakarta | Rp 783.200 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 18/4/16 | 
| Medan | Surabaya | Rp 705.700 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Medan | Penang | Rp 398.900 | AirAsia | 7/4/16 | 
| Kupang | Jakarta | Rp 943.400 | Citilink – Citilink | 8/4/16 | 
| Manado | Jakarta | Rp 790.000 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Manado | Makassar | Rp 418.800 | Citilink | 8/4/16 | 
| Manokwari | Jakarta | Rp 1.576.500 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 9/4/16 | 
| Maumere | Bali / Denpasar | Rp 614.300 | Sriwijaya Air | 10/4/16 | 
| Padang | Jakarta | Rp 437.700 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 296.800 | Lion Air | 9/4/16 | 
| Pekanbaru | Jakarta | Rp 419.800 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Pekanbaru | Surabaya | Rp 735.400 | Lion Air – Lion Air | 7/4/16 | 
| Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 586.100 | Lion Air – AirAsia | 24/4/16 | 
| Pontianak | Johor Bahru | Rp 701.600 | AirAsia – AirAsia | 15/4/16 | 
| Singapore | Jakarta | Rp 528.800 | Jetstar | 12/4/16 | 
| Sorong | Makassar | Rp 848.400 | Sriwijaya Air | 8/4/16 | 
| Surabaya | Batam | Rp 532.000 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Surabaya | Banda Aceh | Rp 952.800 | Lion Air – Lion Air | 10/4/16 | 
| Surabaya | Medan | Rp 705.700 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Surabaya | Kupang | Rp 484.100 | Citilink | 8/4/16 | 
| Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 23/4/16 | 
| Surabaya | Penang | Rp 758.900 | AirAsia | 19/4/16 | 
| Surabaya | Hong Kong | Rp 1.234.700 | Tigerair – Tigerair | 17/4/16 | 
| Tarakan | Jakarta | Rp 591.500 | Lion Air | 7/4/16 | 
| Makassar | Merauke | Rp 1.080.700 | Lion Air | 9/4/16 | 
| Jakarta | Seoul | Rp 1.962.900 | AirAsia – AirAsia | 25/4/16 | 
| Jakarta | Sydney | Rp 2.270.900 | AirAsia – AirAsia | 12/4/16 | 
| Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.900.900 | AirAsia | 8/4/16 | 
| Jakarta | Amsterdam | Rp 5.822.000 | Garuda Indonesia | 13/4/16 | 
| Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 18/4/16 | 
| Jakarta | Guangzhou | Rp 1.288.900 | AirAsia – AirAsia | 19/4/16 | 
| Jakarta | Tokyo | Rp 2.199.900 | AirAsia – AirAsia | 19/4/16 | 
| Surabaya | Tokyo | Rp 2.331.500 | AirAsia – AirAsia | 20/4/16 | 


0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 7 sampai 13 April 2016"
Post a Comment