Daftar Promo Tiket Pesawat 14 sampai 20 April 2016 - Berikut ini daftar harga promo tiket pesawat termurah pada tanggal 14 – 20 April 2016.
Periode booking:
14 – 20 April 2016
Periode terbang:
14 April – 14 Mei 2016
Daftar Promo Tiket Pesawat 14 sampai 20 April 2016
From | To | Price | Airlines | Travel Period |
Ambon | Langgur-Kei | Rp 700.700 | Garuda Indonesia | 14/4/16 |
Banjarmasin | Jakarta | Rp 460.700 | Lion Air | 14/4/16 |
Bandung | Balikpapan | Rp 543.100 | Lion Air | 21/4/16 |
Balikpapan | Jakarta | Rp 512.100 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Batam | Surabaya | Rp 573.000 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Ambon | Rp 973.100 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Banjarmasin | Rp 485.600 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Batam | Rp 451.600 | Sriwijaya Air | 16/4/16 |
Jakarta | Jayapura | Rp 1.445.900 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Bali / Denpasar | Rp 435.600 | AirAsia | 14/4/16 |
Jakarta | Yogyakarta | Rp 277.200 | AirAsia | 19/4/16 |
Jakarta | Medan | Rp 569.700 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Jakarta | Kupang | Rp 846.600 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Labuan Bajo | Rp 722.300 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 26/4/16 |
Jakarta | Manado | Rp 839.800 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Malang | Rp 421.800 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Jakarta | Pekanbaru | Rp 470.500 | Lion Air | 14/4/16 |
Jakarta | Palembang | Rp 269.000 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Jakarta | Singapore | Rp 349.900 | Jetstar | 18/4/16 |
Jakarta | Surabaya | Rp 366.300 | AirAsia | 14/4/16 |
Jakarta | Taipei | Rp 1.485.300 | Tigerair – Tigerair | 9/5/16 |
Jakarta | Makassar | Rp 579.600 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Jakarta | Kuala Lumpur | Rp 438.900 | AirAsia | 20/4/16 |
Jakarta | Penang | Rp 602.400 | Tigerair – Tigerair | 25/4/16 |
Jakarta | Phuket | Rp 631.700 | Tigerair – Tigerair | 25/4/16 |
Jakarta | Hong Kong | Rp 1.268.200 | Tigerair – Tigerair | 11/5/16 |
Jayapura | Bengkulu | Rp 1.833.900 | Lion Air – Lion Air | 16/4/16 |
Jayapura | Yogyakarta | Rp 1.483.100 | Lion Air – Lion Air | 16/4/16 |
Jayapura | Surabaya | Rp 1.354.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Bali / Denpasar | Bandung | Rp 410.900 | AirAsia | 20/4/16 |
Bali / Denpasar | Yogyakarta | Rp 341.600 | AirAsia | 16/4/16 |
Bali / Denpasar | Kupang | Rp 709.800 | Kalstar Aviation | 14/4/16 |
Sibolga | Jakarta | Rp 886.300 | Garuda Indonesia – Sriwijaya Air | 18/4/16 |
Phuket | Surabaya | Rp 1.227.400 | Tigerair – Tigerair – Sriwijaya Air | 26/4/16 |
Jakarta | Medan | Rp 762.600 | Citilink | 14/4/16 |
Yogyakarta | Jakarta | Rp 257.400 | AirAsia | 20/4/16 |
Yogyakarta | Kendari | Rp 717.300 | Lion Air – Lion Air | 14/4/16 |
Yogyakarta | Medan | Rp 759.300 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 20/4/16 |
Medan | Bandung | Rp 665.600 | Lion Air | 14/4/16 |
Medan | Jakarta | Rp 569.700 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Medan | Yogyakarta | Rp 783.400 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 26/4/16 |
Medan | Surabaya | Rp 782.000 | Lion Air | 14/4/16 |
Medan | Penang | Rp 398.900 | AirAsia | 14/4/16 |
Kupang | Jakarta | Rp 964.500 | Citilink – Citilink | 19/4/16 |
Manado | Jakarta | Rp 829.800 | Lion Air | 15/4/16 |
Manado | Makassar | Rp 459.500 | Citilink | 14/4/16 |
Manokwari | Jakarta | Rp 1.546.800 | Sriwijaya Air – Sriwijaya Air | 15/4/16 |
Maumere | Bali / Denpasar | Rp 614.400 | Sriwijaya Air | 22/4/16 |
Padang | Jakarta | Rp 462.500 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Pangkal Pinang | Jakarta | Rp 313.600 | Sriwijaya Air | 14/4/16 |
Pekanbaru | Jakarta | Rp 465.600 | Lion Air | 14/4/16 |
Pekanbaru | Surabaya | Rp 821.800 | Lion Air – Lion Air | 14/4/16 |
Pontianak | Bali / Denpasar | Rp 692.900 | Citilink – Citilink | 19/4/16 |
Pontianak | Johor Bahru | Rp 702.200 | AirAsia – AirAsia | 18/4/16 |
Singapore | Jakarta | Rp 528.800 | Jetstar | 19/4/16 |
Sorong | Makassar | Rp 848.600 | Sriwijaya Air | 15/4/16 |
Surabaya | Batam | Rp 607.800 | Lion Air | 14/4/16 |
Surabaya | Banda Aceh | Rp 1.069.900 | Lion Air – Lion Air | 15/4/16 |
Surabaya | Medan | Rp 782.000 | Lion Air | 14/4/16 |
Surabaya | Kupang | Rp 516.100 | Sriwijaya Air | 15/4/16 |
Surabaya | Singapore | Rp 469.900 | Jetstar | 14/5/16 |
Surabaya | Penang | Rp 667.700 | AirAsia – AirAsia | 17/4/16 |
Surabaya | Hong Kong | Rp 1.550.900 | AirAsia – AirAsia | 18/4/16 |
Tarakan | Jakarta | Rp 632.700 | Lion Air | 14/4/16 |
Makassar | Merauke | Rp 1.085.700 | Lion Air | 18/4/16 |
Jakarta | Seoul | Rp 2.498.900 | AirAsia – AirAsia | 19/4/16 |
Jakarta | Sydney | Rp 2.336.500 | AirAsia – AirAsia | 11/5/16 |
Bali / Denpasar | Sydney | Rp 1.900.900 | AirAsia | 12/5/16 |
Jakarta | Amsterdam | Rp 5.807.400 | Garuda Indonesia | 20/4/16 |
Surabaya | Guangzhou | Rp 1.608.900 | AirAsia – AirAsia | 23/4/16 |
Jakarta | Guangzhou | Rp 1.288.900 | AirAsia – AirAsia | 19/4/16 |
Jakarta | Tokyo | Rp 2.199.900 | AirAsia – AirAsia | 11/5/16 |
Surabaya | Tokyo | Rp 2.323.900 | AirAsia – AirAsia | 24/4/16 |
Jakarta | Shanghai | Rp 1.972.900 | AirAsia – AirAsia | 11/5/16 |
Surabaya | Shanghai | Rp 2.272.900 | AirAsia – AirAsia | 11/5/16 |
SUMBER : TRAVELOKA
0 Response to "Daftar Promo Tiket Pesawat 14 sampai 20 April 2016"
Post a Comment